SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SERVIÇO DE SELEÇÃO, ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO
PROCESSO SELETIVO 2000
GABARITO - 1ª ETAPA
PROVA DE PORTUGUÊS
QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO |
01 | 02 + 08 + 16 + 64 | 90 |
02 | 02 + 04 + 08 + 64 | 78 |
03 | 01 + 04 + 08 + 16 | 29 |
04 | 01 + 08 + 16 + 32 | 57 |
05 | 02 + 08 + 16 | 26 |
06 | 01 + 02 + 04 | 07 |
07 | 01 + 02 + 04 + 16 | 23 |
08 | 02 + 04 + 08 | 14 |
09 | 01 + 04 + 08 | 13 |
10 | 04 + 08 + 16 + 64 | 92 |
PROVA DE CIÊNCIAS HUMANAS E LÍNGUA ESTRANGEIRA ( INGLÊS)
QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO |
11 | 01 + 04 + 08 + 64 | 77 |
12 | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 |
13 | 02 + 32 + 64 | 98 |
14 | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 |
15 | 01 + 02 + 04 + 64 | 71 |
16 | 01 + 02 + 04 + 08 + 16 + 32 | 63 |
17 | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 |
18 | 01 + 08 + 16 + 64 | 89 |
19 | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 |
20 | 01 + 16 + 32 | 49 |
21 | 01 + 02 + 04 + 64 | 71 |
22 | 01 + 04 + 16 | 21 |
23 | 01 + 02 + 04 + 08 + 32 | 47 |
24 | 02 + 04 + 08 + 32 | 46 |
25 | 02 + 32 + 64 | 98 |
26 | 02 + 08 + 32 | 42 |
27 | 04 + 08 + 32 | 44 |
28 | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 |
29 | 01 + 08 + 16 + 64 | 89 |
30 | 01 + 04 + 08 + 16 | 29 |
31 | 01 + 02 + 16 | 19 |
PROVA DE CIÊNCIAS HUMANAS E LÍNGUA ESTRANGEIRA ( FRANCÊS)
QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO |
11 | 01 + 04 + 08 + 64 | 77 |
12 | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 |
13 | 02 + 32 + 64 | 98 |
14 | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 |
15 | 01 + 02 + 04 + 64 | 71 |
16 | 01 + 02 + 04 + 08 + 16 + 32 | 63 |
17 | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 |
18 | 01 + 08 + 16 + 64 | 89 |
19 | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 |
20 | 01 + 16 + 32 | 49 |
21 | 01 + 02 + 04 + 64 | 71 |
22 | 01 + 04 + 16 | 21 |
23 | 01 + 02 + 04 + 08 + 32 | 47 |
24 | 02 + 04 + 08 + 32 | 46 |
25 | 01 + 08 | 09 |
26 | 01 + 02 + 04 + 32 | 39 |
27 | 01 + 04 + 16 | 21 |
28 | 02 + 04 + 08 + 16 | 30 |
29 | 01 + 02 + 04 + 08 | 15 |
30 | 01 + 02 + 08 + 32 | 43 |
31 | 01 + 04 + 32 | 37 |
PROVA DE CIÊNCIAS HUMANAS E LÍNGUA ESTRANGEIRA ( ESPANHOL)
QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO |
11 | 01 + 04 + 08 + 64 | 77 |
12 | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 |
13 | 02 + 32 + 64 | 98 |
14 | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 |
15 | 01 + 02 + 04 + 64 | 71 |
16 | 01 + 02 + 04 + 08 + 16 + 32 | 63 |
17 | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 |
18 | 01 + 08 + 16 + 64 | 89 |
19 | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 |
20 | 01 + 16 + 32 | 49 |
21 | 01 + 02 + 04 + 64 | 71 |
22 | 01 + 04 + 16 | 21 |
23 | 01 + 02 + 04 + 08 + 32 | 47 |
24 | 02 + 04 + 08 + 32 | 46 |
25 | 04 + 08 + 16 | 28 |
26 | 08 + 32 | 40 |
27 | 01 + 16 + 64 | 81 |
28 | 01 + 02 + 04 + 16 + 32 | 55 |
29 | 01 + 02 + 04 + 08 + 32 | 47 |
30 | 01 + 02 + 04 + 08 | 15 |
31 | 02 + 16 + 32 | 50 |
Data: 05.12.1999