Gabaritos
Vestibular 2004: 29/11/2003
CADERNO 1 | |||||||||||
BIOLOGIA | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA | MATEMÁTICA | LÍNGUA ESTRANGEIRA | ||||||||
ESPANHOL | FRANCÊS | INGLÊS | |||||||||
1 | D | 16 | A | 31 | C | 46 | A | 46 | B | 46 | D |
2 | B | 17 | B | 32 | C | 47 | A | 47 | B | 47 | D |
3 | D | 18 | D | 33 | D | 48 | C | 48 | C | 48 | D |
4 | D | 19 | B | 34 | B | 49 | B | 49 | C | 49 | A |
5 | B | 20 | C | 35 | D | 50 | A | 50 | B | 50 | A |
6 | B | 21 | C | 36 | A | 51 | B | 51 | A | 51 | C |
7 | D | 22 | B | 37 | B | 52 | B | 52 | C | 52 | D |
8 | B | 23 | D | 38 | B | 53 | A | 53 | D | 53 | A |
9 | C | 24 | C | 39 | B | 54 | A | 54 | B | 54 | A |
10 | B | 25 | B | 40 | B | 55 | A | 55 | A | 55 | B |
11 | B | 26 | A | 41 | C | 56 | A | 56 | B | 56 | D |
12 | D | 27 | D | 42 | B | 57 | A | 57 | B | 57 | A |
13 | A | 28 | A | 43 | C | 58 | D | 58 | A | 58 | A |
14 | A | 29 | B | 44 | C | 59 | C | 59 | C | 59 | B |
15 | D | 30 | C | 45 | A | 60 | C | 60 | A | 60 | D |
CADERNO 2 | |||||||||||
BIOLOGIA | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA | MATEMÁTICA | LÍNGUA ESTRANGEIRA | ||||||||
ESPANHOL | FRANCÊS | INGLÊS | |||||||||
1 | A | 16 | D | 31 | B | 46 | D | 46 | B | 46 | C |
2 | B | 17 | B | 32 | B | 47 | D | 47 | B | 47 | C |
3 | A | 18 | C | 33 | D | 48 | A | 48 | A | 48 | C |
4 | A | 19 | B | 34 | A | 49 | B | 49 | A | 49 | D |
5 | B | 20 | A | 35 | D | 50 | D | 50 | B | 50 | D |
6 | B | 21 | A | 36 | C | 51 | B | 51 | D | 51 | A |
7 | A | 22 | B | 37 | A | 52 | B | 52 | A | 52 | C |
8 | B | 23 | C | 38 | A | 53 | D | 53 | C | 53 | D |
9 | D | 24 | A | 39 | A | 54 | D | 54 | B | 54 | D |
10 | B | 25 | B | 40 | A | 55 | D | 55 | D | 55 | B |
11 | B | 26 | D | 41 | B | 56 | D | 56 | B | 56 | C |
12 | A | 27 | C | 42 | A | 57 | D | 57 | B | 57 | D |
13 | C | 28 | D | 43 | B | 58 | C | 58 | D | 58 | D |
14 | C | 29 | B | 44 | B | 59 | A | 59 | A | 59 | B |
15 | A | 30 | A | 45 | C | 60 | A | 60 | D | 60 | C |
CADERNO 3 | |||||||||||
BIOLOGIA | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA | MATEMÁTICA | LÍNGUA ESTRANGEIRA | ||||||||
ESPANHOL | FRANCÊS | INGLÊS | |||||||||
1 | D | 16 | B | 31 | B | 46 | C | 46 | A | 46 | D |
2 | C | 17 | A | 32 | B | 47 | C | 47 | A | 47 | D |
3 | D | 18 | C | 33 | A | 48 | B | 48 | B | 48 | D |
4 | D | 19 | A | 34 | C | 49 | A | 49 | B | 49 | C |
5 | C | 20 | D | 35 | A | 50 | C | 50 | A | 50 | C |
6 | C | 21 | D | 36 | D | 51 | A | 51 | C | 51 | B |
7 | D | 22 | A | 37 | C | 52 | A | 52 | B | 52 | D |
8 | C | 23 | C | 38 | C | 53 | C | 53 | D | 53 | C |
9 | A | 24 | D | 39 | C | 54 | C | 54 | A | 54 | C |
10 | C | 25 | A | 40 | C | 55 | C | 55 | C | 55 | A |
11 | C | 26 | B | 41 | B | 56 | C | 56 | A | 56 | D |
12 | D | 27 | C | 42 | C | 57 | C | 57 | A | 57 | C |
13 | B | 28 | B | 43 | B | 58 | D | 58 | C | 58 | C |
14 | B | 29 | A | 44 | B | 59 | B | 59 | B | 59 | A |
15 | D | 30 | D | 45 | D | 60 | B | 60 | C | 60 | D |
CADERNO 4 | |||||||||||
BIOLOGIA | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA | MATEMÁTICA | LÍNGUA ESTRANGEIRA | ||||||||
ESPANHOL | FRANCÊS | INGLÊS | |||||||||
1 | C | 16 | C | 31 | B | 46 | B | 46 | A | 46 | C |
2 | B | 17 | A | 32 | B | 47 | B | 47 | A | 47 | C |
3 | C | 18 | D | 33 | C | 48 | D | 48 | D | 48 | C |
4 | C | 19 | A | 34 | D | 49 | A | 49 | D | 49 | B |
5 | B | 20 | B | 35 | C | 50 | B | 50 | A | 50 | B |
6 | B | 21 | B | 36 | A | 51 | A | 51 | B | 51 | D |
7 | C | 22 | A | 37 | D | 52 | A | 52 | D | 52 | C |
8 | B | 23 | D | 38 | D | 53 | B | 53 | C | 53 | B |
9 | A | 24 | B | 39 | D | 54 | B | 54 | A | 54 | B |
10 | B | 25 | A | 40 | D | 55 | B | 55 | B | 55 | A |
11 | B | 26 | C | 41 | B | 56 | B | 56 | A | 56 | C |
12 | C | 27 | D | 42 | D | 57 | B | 57 | A | 57 | B |
13 | D | 28 | C | 43 | B | 58 | C | 58 | B | 58 | B |
14 | D | 29 | A | 44 | B | 59 | D | 59 | D | 59 | A |
15 | C | 30 | B | 45 | A | 60 | D | 60 | B | 60 | C |
CADERNO 5 | |||||||||||
BIOLOGIA | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA | MATEMÁTICA | LÍNGUA ESTRANGEIRA | ||||||||
ESPANHOL | FRANCÊS | INGLÊS | |||||||||
1 | A | 16 | B | 31 | A | 46 | C | 46 | B | 46 | A |
2 | D | 17 | C | 32 | A | 47 | C | 47 | B | 47 | A |
3 | A | 18 | D | 33 | C | 48 | D | 48 | D | 48 | A |
4 | A | 19 | C | 34 | B | 49 | B | 49 | D | 49 | C |
5 | D | 20 | A | 35 | C | 50 | C | 50 | B | 50 | C |
6 | D | 21 | A | 36 | D | 51 | B | 51 | C | 51 | D |
7 | A | 22 | C | 37 | B | 52 | B | 52 | D | 52 | A |
8 | D | 23 | D | 38 | B | 53 | C | 53 | A | 53 | C |
9 | C | 24 | A | 39 | B | 54 | C | 54 | B | 54 | C |
10 | D | 25 | C | 40 | B | 55 | C | 55 | C | 55 | B |
11 | D | 26 | B | 41 | A | 56 | C | 56 | B | 56 | A |
12 | A | 27 | D | 42 | B | 57 | C | 57 | B | 57 | C |
13 | B | 28 | B | 43 | A | 58 | A | 58 | C | 58 | C |
14 | B | 29 | C | 44 | A | 59 | D | 59 | D | 59 | B |
15 | A | 30 | A | 45 | D | 60 | D | 60 | C | 60 | A |
CADERNO 6 | |||||||||||
BIOLOGIA | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA | MATEMÁTICA | LÍNGUA ESTRANGEIRA | ||||||||
ESPANHOL | FRANCÊS | INGLÊS | |||||||||
1 | C | 16 | D | 31 | D | 46 | B | 46 | C | 46 | D |
2 | A | 17 | B | 32 | D | 47 | B | 47 | C | 47 | D |
3 | C | 18 | A | 33 | A | 48 | A | 48 | A | 48 | D |
4 | C | 19 | B | 34 | B | 49 | C | 49 | A | 49 | B |
5 | A | 20 | C | 35 | A | 50 | B | 50 | C | 50 | B |
6 | A | 21 | C | 36 | C | 51 | C | 51 | B | 51 | A |
7 | C | 22 | B | 37 | B | 52 | C | 52 | A | 52 | D |
8 | A | 23 | A | 38 | B | 53 | B | 53 | D | 53 | B |
9 | D | 24 | C | 39 | B | 54 | B | 54 | C | 54 | B |
10 | A | 25 | B | 40 | B | 55 | B | 55 | B | 55 | C |
11 | A | 26 | D | 41 | D | 56 | B | 56 | C | 56 | D |
12 | C | 27 | A | 42 | B | 57 | B | 57 | C | 57 | B |
13 | B | 28 | D | 43 | D | 58 | D | 58 | B | 58 | B |
14 | B | 29 | B | 44 | D | 59 | A | 59 | A | 59 | C |
15 | C | 30 | C | 45 | C | 60 | A | 60 | B | 60 | D |
CADERNO 7 | |||||||||||
BIOLOGIA | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA | MATEMÁTICA | LÍNGUA ESTRANGEIRA | ||||||||
ESPANHOL | FRANCÊS | INGLÊS | |||||||||
1 | B | 16 | C | 31 | A | 46 | B | 46 | D | 46 | A |
2 | C | 17 | B | 32 | A | 47 | B | 47 | D | 47 | A |
3 | B | 18 | D | 33 | C | 48 | C | 48 | C | 48 | A |
4 | B | 19 | B | 34 | D | 49 | D | 49 | C | 49 | B |
5 | C | 20 | A | 35 | C | 50 | B | 50 | D | 50 | B |
6 | C | 21 | A | 36 | B | 51 | D | 51 | B | 51 | C |
7 | B | 22 | B | 37 | D | 52 | D | 52 | C | 52 | A |
8 | C | 23 | D | 38 | D | 53 | B | 53 | A | 53 | B |
9 | D | 24 | A | 39 | D | 54 | B | 54 | D | 54 | B |
10 | C | 25 | B | 40 | D | 55 | B | 55 | B | 55 | D |
11 | C | 26 | C | 41 | A | 56 | B | 56 | D | 56 | A |
12 | B | 27 | D | 42 | D | 57 | B | 57 | D | 57 | D |
13 | A | 28 | C | 43 | A | 58 | A | 58 | B | 58 | B |
14 | A | 29 | B | 44 | A | 59 | C | 59 | C | 59 | D |
15 | B | 30 | A | 45 | B | 60 | C | 60 | B | 60 | A |
CADERNO 8 | |||||||||||
BIOLOGIA | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA | MATEMÁTICA | LÍNGUA ESTRANGEIRA | ||||||||
ESPANHOL | FRANCÊS | INGLÊS | |||||||||
1 | B | 16 | B | 31 | C | 46 | C | 46 | D | 46 | A |
2 | D | 17 | D | 32 | C | 47 | C | 47 | D | 47 | A |
3 | B | 18 | A | 33 | B | 48 | B | 48 | B | 48 | A |
4 | B | 19 | D | 34 | A | 49 | D | 49 | B | 49 | C |
5 | D | 20 | C | 35 | B | 50 | C | 50 | D | 50 | C |
6 | D | 21 | C | 36 | D | 51 | D | 51 | C | 51 | B |
7 | B | 22 | D | 37 | A | 52 | D | 52 | B | 52 | A |
8 | D | 23 | A | 38 | A | 53 | C | 53 | A | 53 | C |
9 | A | 24 | C | 39 | A | 54 | C | 54 | D | 54 | C |
10 | D | 25 | D | 40 | A | 55 | C | 55 | C | 55 | D |
11 | D | 26 | B | 41 | C | 56 | C | 56 | D | 56 | A |
12 | B | 27 | A | 42 | A | 57 | C | 57 | D | 57 | C |
13 | C | 28 | B | 43 | C | 58 | A | 58 | C | 58 | C |
14 | C | 29 | D | 44 | C | 59 | B | 59 | B | 59 | D |
15 | B | 30 | C | 45 | D | 60 | B | 60 | C | 60 | A |
Gabarito Prova de Braille e Ampliada | |||||||||||
BIOLOGIA (caderno 1) |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA |
MATEMÁTICA (caderno 2) |
LÍNGUA ESTRANGEIRA | ||||||||
ESPANHOL (caderno 4) |
INGLÊS (caderno 4) | ||||||||||
1 | D | 16 | B | 31 | B | 46 | B | 46 | C | ||
2 | B | 17 | A | 32 | B | 47 | B | 47 | C | ||
3 | D | 18 | C | 33 | D | 48 | D | 48 | C | ||
4 | D | 19 | A | 34 | A | 49 | A | 49 | B | ||
5 | B | 20 | D | 35 | D | 50 | B | 50 | B | ||
6 | B | 21 | D | 36 | C | 51 | A | 51 | D | ||
7 | D | 22 | A | 37 | A | 52 | A | 52 | C | ||
8 | B | 23 | C | 38 | A | 53 | B | 53 | B | ||
9 | C | 24 | D | 39 | A | 54 | B | 54 | B | ||
10 | B | 25 | A | 40 | A | 55 | B | 55 | A | ||
11 | B | 26 | B | 41 | B | 56 | B | 56 | C | ||
12 | D | 27 | C | 42 | A | 57 | B | 57 | B | ||
13 | A | 28 | B | 43 | B | 58 | C | 58 | B | ||
14 | A | 29 | A | 44 | B | 59 | D | 59 | A | ||
15 | D | 30 | D | 45 | C | 60 | D | 60 | C |